Chelsea Tracksuit Black
Size Charts
TRÖJOR
Metric
Imperial
Storlek | Längd | Bredd | REK. Längd | REK. vikt |
S | 67cm - 69cm | 49cm - 51cm | 162cm - 170cm | 50g - 62g |
M | 69cm - 71cm | 51cm - 53cm | 170cm - 175cm | 62g - 75g |
L | 71cm - 73cm | 53cm - 55cm | 175cm - 180cm | 75g - 80g |
XL | 73cm - 76cm | 55cm - 57cm | 180cm - 185cm | 80g - 85g |
XXL | 76cm - 78cm | 57cm - 60cm | 185cm - 190cm | 85g - 90g |
Träningssets
Metric
Imperial
Storlek | Överdel | Byxa | Bröstvidd | Axlar | Rek. längd | Rek. vikt |
S | 68cm | 98cm | 100cm | 75cm | 155cm - 170cm | 55g - 65g |
M | 70cm | 100.5cm | 104cm | 77cm | 165cm - 175cm | 60g - 75g |
L | 72cm | 103cm | 108cm | 79cm | 170cm - 186cm | 70g - 85g |
XL | 74cm | 105.5cm | 112cm | 81cm | 180cm - 195cm | 80g - 100g |
XXL | 76cm | 108cm | 116cm | 83cm | 195cm - 210cm | 95g - 115g |
POWERED BY KIWI SIZING